Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.
Belangrijkste kenmerken
- Druktoetsen: eenvoudige mechanische bediening voor het instellen van het juiste vermogen.
- Afzuigcapaciteit: 590 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Stil: maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
Algemeen:
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 590 m³/u bij luchtafvoer
- Efficiënte condensatormotor
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
Bediening:
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
Energiewaarden*:
- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 43.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB
Technische specificaties:
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 703 x 900 x 500 mm – montage op buitenschacht; 833-1163 x 900 x 500 mm – montage op binnenschacht
| Algemene kenmerken | ||
| Bouw | Inbouw | |
| Categorie | Wandschouw afzuigkap | |
| Merk | Bosch | |
| Ook bekend als | DWB96BC5O, DWB 96 BC 50 | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 90 cm | |
| Diepte | 50 cm | |
| Gewicht | 12 kg | |
| Hoogte (max) | 96.5 cm | |
| Hoogte (min) | 63.5 cm | |
| Hoogte zonder schoorsteen | 53 mm | |
| Energie | ||
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
| AC invoer voltage | 220-240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse | A | |
| Jaarlijks energieverbruik | 43.4 kWu | |
| Netbelasting | 220 W | |
| Stroom | 10 A | |
| Filteren | ||
| Soort vetfilter | Aluminium | |
| Vaatwasserbestendig filter | Ja | |
| Overige specificaties | ||
| Luchtstroom | 590 m³/uur | |
| Design | ||
| Aantal lampen | 2 | |
| Certificering | CE, VDE | |
| Illuminance | 90 Lux | |
| Ingebouwd display | Nee | |
| Kleur van het product | RVS | |
| Materiaal | RVS | |
| Snoerlengte | 1.3 m | |
| Soort | Wall-mounted cooker hood | |
| Soort bediening | Knoppen | |
| Type lamp | LED | |
| Uitlaat aansluiting diameter | 150 mm | |
| Vermogen lamp | 3 W | |
| Prestatie | ||
| Aantal snelheidsstanden | 3 | |
| Afzuigmethode | Luchtafvoer | |
| Druk (Pa) | 20 | |
| Fluid dynamic efficiency class | A | |
| Geluidsniveau | 70 dB | |
| Geluidsniveau (hercirculatie modus) | 75 dB | |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 70 dB | |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | 49 dB | |
| Intensieve stand | Nee | |
| Maximale afzuigcapaciteit | 590 m³/uur | |
| Maximum hercirculeringsvermogen | 350 m³/uur | |
| Minimale afstand van electrische hob | 550 mm | |
| Minimale afstand van gas hob | 650 mm | |
| Verlichtingefficiëntieklasse | A | |
| Vetfilterefficiëntieklasse | C | |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.