Algemeen
- Fabrikant: Beko
Aansluiting
- Aansluitspanning: 220-240
Comfort
- No Frost: Ja
- Binnenverlichting: Ja
Specificaties
- Aantal deurvakken: 7
- Aantal draagplateaus in vriesgedeelte: 4
- Aantal vrieslades: 2
- IJsblokjes-automaat: Nee
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal groentelades: 2
- Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9,5
- Invriesvermogen in 24 uur: 11,2
Eigenschappen
- Netto inhoud koelgedeelte: 291
- Netto inhoud vriesgedeelte: 145
- Materiaal van de plateaus: Glas
- Bruto inhoud totaal: 472
- Netto inhoud totaal: 472
- Lamptype: LED
- Bouwvorm: Vrijstaand
Design
- Basiskleur: Roestvrijstaal
Maten en gewicht
- Commerciële breedte: 90
- Commerciële hoogte: 177
- Netto gewicht: 82
- Bruto gewicht: 90
- Breedte: 900
- Diepte: 590
- Hoogte: 1770
Bediening
- Soort bedieningselementen: Tiptoetsbediening
Kenmerken
- Wateraansluiting: Nee
Efficiëntie en duurzaamheid
- Energie-efficiëntieklasse: E
Prestaties en verbruik
- Klimaatklasse: SN-T
- Energieverbruik per jaar: 287
- Geluidsniveau: 39
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Vrijstaand | |
Merk | Beko | |
Ook bekend als | ||
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 90 cm | |
Breedte verpakking | 97.2 cm | |
Diepte | 59 cm | |
Diepte verpakking | 67.2 cm | |
Gewicht | 82 kg | |
Gewicht verpakking | 90 kg | |
Hoogte | 177 cm | |
Hoogte verpakking | 186.2 cm | |
nis hoogte | 177 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energy efficiency scale | A tot G | |
Jaarlijks energieverbruik | 287 kWu | |
Stroomgebruik per dag | 0.8 kWh/24u | |
Vriezer | ||
Aantal deuren vriezer | 1 | |
Aantal laden vriezer | 2 | |
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9.5 uur | |
Geen vriezer ( diepvries ) | Ja | |
IJsblokjes-lade | Ja | |
Nettocapaciteit vriezer | 145 l | |
Vriescapaciteit | 11.2 kg/24u | |
Vriezer aantal groentelades | 2 | |
Vriezer interieurverlichting | Ja | |
Vriezer positie | Side-placed | |
Vriezerdeurvakken | 4 | |
Koelkast | ||
Aantal groente lades | 2 | |
Aantal planken koelkast | 4 | |
Geen vriezer ( koelkast ) | Ja | |
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Koelkastdeurvakken | 3 | |
Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee | |
Nettocapaciteit koelkast | 291 l | |
Ergonomie | ||
Deur open alarm | Ja | |
Overige specificaties | ||
No Frost system | Ja | |
Verlichting binnenin | Ja | |
Design | ||
Appliance placement | Freestanding | |
Beeldscherm type | LED | |
Geschikt voor paneelaanpassing | Nee | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Roestvrijstaal | |
Locatie van display | Op de deur | |
Plankmateriaal | Glas | |
Soort bediening | Touch | |
Soort lamp | LED | |
Vormgeving | Amerikaanse deur | |
Verse zone | ||
Vers zone compartiment | Ja | |
Prestatie | ||
Geluidsemissieklasse | C | |
Geluidsniveau | 39 dB | |
IJsblokjesautomaat | Nee | |
IJs-crusher | Nee | |
IJsmaker | Nee | |
Inverter technologie | Ja | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Totale brutocapaciteit | 472 l | |
Totale nettocapaciteit | 442 l | |
Vakantie functie | Ja | |
Water dispenser | Nee | |
Kenmerken | ||
Inhoud (binnenkant) | 472 liter |
Wees de eerste om “BEKO GNO4331XPN AMERIKAANSE KOELKAST RVS” te beoordelen